Thời gian khởi hành
Số ghế trống
A1 | B1 | C1 | ||
A3 | B3 | C3 | ||
A5 | B5 | C5 | ||
A7 | B7 | C7 | ||
A9 | C9 | |||
D1 | D3 | D5 | ||
A75 |
A2 | B2 | C2 | ||
A4 | B4 | C4 | ||
A6 | B6 | C6 | ||
A8 | B8 | C8 | ||
A10 | C10 | |||
D2 | D4 | D6 | ||
B75 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
07:35 - 24/11/2024
A1 | B1 | |
A3 | B3 | |
A5 | B5 | |
A7 | B7 | |
A9 | B9 | |
A11 | ||
WC1 |
A2 | B2 | |
A4 | B4 | |
A6 | B6 | |
A8 | B8 | |
A10 | B10 | |
A12 | ||
WC2 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
15:05 - 24/11/2024
Thời gian khởi hành
BX Phía Nam Huế
332 Gò Dầu, Q.Tân Phú
24 chỗ trống
Giường nằm limousine
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
A1 | B1 | C1 | ||
A3 | B3 | C3 | ||
A5 | B5 | C5 | ||
A7 | B7 | C7 | ||
A9 | C9 | |||
D1 | D3 | D5 | ||
A75 |
A2 | B2 | C2 | ||
A4 | B4 | C4 | ||
A6 | B6 | C6 | ||
A8 | B8 | C8 | ||
A10 | C10 | |||
D2 | D4 | D6 | ||
B75 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtBX Phía Nam Huế
332 Gò Dầu, Q.Tân Phú
12 chỗ trống
Giường nằm limousine
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
A1 | B1 | |
A3 | B3 | |
A5 | B5 | |
A7 | B7 | |
A9 | B9 | |
A11 | ||
WC1 |
A2 | B2 | |
A4 | B4 | |
A6 | B6 | |
A8 | B8 | |
A10 | B10 | |
A12 | ||
WC2 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt