Thời gian khởi hành
Số ghế trống
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
07:00 - 05/12/2024
| A1 | B1 | |
| A3 | B3 | |
| A5 | B5 | |
| A7 | B7 | |
| A9 | B9 | |
| A11 | ||
| WC1 |
| A2 | B2 | |
| A4 | B4 | |
| A6 | B6 | |
| A8 | B8 | |
| A10 | B10 | |
| A12 | ||
| WC2 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
07:00 - 05/12/2024
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
07:30 - 05/12/2024
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
15:00 - 05/12/2024
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
15:00 - 05/12/2024
Thời gian khởi hành
55 Võ Văn Kiệt,TP.Huế
BX An Sương
28 chỗ trống
Giường nằm limousine
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt55 Võ Văn Kiệt,TP.Huế
BX An Sương
18 chỗ trống
Phòng VIP (cabin)
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| A1 | B1 | |
| A3 | B3 | |
| A5 | B5 | |
| A7 | B7 | |
| A9 | B9 | |
| A11 | ||
| WC1 |
| A2 | B2 | |
| A4 | B4 | |
| A6 | B6 | |
| A8 | B8 | |
| A10 | B10 | |
| A12 | ||
| WC2 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt55 Võ Văn Kiệt,TP.Huế
BX An Sương
6 chỗ trống
Giường nằm limousine
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt55 Võ Văn Kiệt,TP.Huế
BX An Sương
23 chỗ trống
Giường nằm limousine
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt55 Võ Văn Kiệt,TP.Huế
BX An Sương
28 chỗ trống
Giường nằm limousine
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| A1 | B1 | C1 | ||
| A3 | B3 | C3 | ||
| A5 | B5 | C5 | ||
| A7 | B7 | C7 | ||
| A9 | C9 | |||
| D1 | D3 | D5 | ||
| A75 |
| A2 | B2 | C2 | ||
| A4 | B4 | C4 | ||
| A6 | B6 | C6 | ||
| A8 | B8 | C8 | ||
| A10 | C10 | |||
| D2 | D4 | D6 | ||
| B75 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt